Tiêu chí lựa chọn vay mua nhà trả góp an toàn 

12/10/18 17:07

Tiêu chí lựa chọn vay mua nhà trả góp an toàn 

Để việc mua nhà trả góp được diễn ra một cách an toàn và phù hợp nhất, khách hàng nên lưu ý những tiêu chí sau:

  • Khoản tiền cần vay: ngân hàng sẽ cho khách hàng vay tối đa 70-80% nhu cầu vốn vay của khách hàng trong trường hợp tài sản hình thành từ vốn vay, tuy  nhiên khách hàng nên để mức vay an toàn là 30% -50% giá trị căn nhà.
     
  • Thời hạn vay tối đa để mua nhà lên tới 25 năm, thời gian vay càng dài thì số tiền gốc và lãi tháng hàng tháng càng thấp và lưu ý tránh bị nợ quá hạn
  • Lựa chọn ngân hàng uy tín, hợp đồng chặt chẽ chi tiết rõ ràng, thỏa thuận hợp lí.
     
  • Xác định nguồn thu nhập ổn định của mình, trừ đi chi phí sinh hoạt hàng ngày, số tiền có nguy cơ phát sinh và khoản dư để mua nhà.
     
  • Chuẩn bị hồ sơ thủ tục đầy đủ gồm có: Hồ sơ nhân thân, hồ sơ tài sản đảm bảo, hồ sơ nguồn trả nợ …

 

Lãi suất vay vốn mua nhà trả góp 2018

Cách tính lãi suất vay vốn mua nhà trả góp 2018

Cách tính lãi suất vay mua nhà trả góp 2018 phổ biến

Khách hàng sẽ có hai lựa chọn về cách tính lãi suất vay mua nhà trả góp  để lựa chọn ngân hàng:

  • Tính lãi suất theo dư nợ ban đầu:  tức là khoản tiền lãi sẽ tính theo lãi suất dựa trên số tiền vay ban đầu trong suốt thời gian vay
  • Tính lãi suất theo dư nợ giảm dần (dư nợ gốc): tiền lãi mỗi tháng sẽ được tính dựa trên số tiền thực tế còn nợ sau khi trừ phần tiền gốc đã trả trong các tháng trước đó.

Theo định nghĩa về 2 cách tính, thì hình thức tính lãi suất theo dư nợ giảm dần có lợi hơn cho người vay. Tuy nhiên, thực tế các ngân hàng luôn ấn định mức lãi suất cho vay mua nhà của hình thức dư nợ giảm dần luôn cao hơn so với hình thức lãi dư nợ ban đầu để đảm bảo con số trả lãi tính trên tổng số tiền vay và thời gian khi tính theo hai hình thức này là ngang nhau hoặc chênh lệch không quá rõ ràng.

Do không có chênh lệch tiền theo 2 cách tính, nên hầu như các ngân hàng đều hướng khách hàng sử dụng cách tính lãi suất theo dư nợ ban đầu do cách tính này dễ hiểu hơn, khách hàng có thể tự tính được số tiền lãi và tổng số tiền cần phải trả khi đến kì hạn trả nợ cho ngân hàng.

Tuy nhiên, khách hàng sẽ có thiên hướng thích cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần do cách tính này tạo cảm giác cho họ sẽ được lợi hơn, khi khoản lãi phải trả sẽ giảm dần theo thời gian đến khi trả hết, áp lực trả nợ cũng giảm dần.

Để có thể hiểu rõ hơn về 2 cách tính lãi suất vay mua nhà trả góp 2018, bạn đọc có thể tham khảo ví dụ sau: 

Ví dụ: Bạn vay từ ngân hàng 360 triệu đồng với thời gian vay là 1 năm  để mua căn nhà 1 tỷ. Ngày trả lãi đầu là ngày 12/04/2018 (mặc định là khách hàng trả nợ đúng hạn nên không bị phạt phí trả trước hạn)

Với cách tính theo dư nợ ban đầu: Lãi suất được ấn định là 10%/năm 

Bảng tính vay mua nhà trả góp 2018 theo phương pháp dư nợ gốc
STT Ngày trả  Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư Lãi đã trả lũy kế Gốc đã trả lũy kế
1 12/04/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 330.000.000 3.000.000 30.000.000
2 12/05/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 300.000.000 6.000.000 60.000.000
3 12/06/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 270.000.000 9.000.000 90.000.000
4 12/07/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 240.000.000 12.000.000 120.000.000
5 12/08/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 210.000.000 15.000.000 150.000.000
6 12/09/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 180.000.000 18.000.000 180.000.000
7 12/10/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 150.000.000 21.000.000 210.000.000
8 12/11/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 120.000.000 24.000.000 240.000.000
9 12/12/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 90.000.000 27.000.000 270.000.000
10 12/01/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 60.000.000 30.000.000 300.000.000
11 12/02/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 30.000.000 33.000.000 330.000.000
12 12/03/2018 33.000.000 3.000.000 30.000.000 0 36.000.000 360.000.000

Với cách tính theo dư nợ giảm dần: Lãi suất sẽ được tính là 18%/năm 

Bảng tính vay mua nhà trả góp 2018 theo phương pháp dư nợ giảm dần
STT Ngày trả  Số tiền trả hàng tháng Lãi   Gốc Số dư Lãi đã trả lũy kế Gốc đã trả lũy kế
1 12/04/2018 33.004.797 5.400.000 27.604.797 332.395.203 5.400.000 27.604.797
2 12/05/2018 33.004.797 4.985.928 28.018.869 304.376.333 10.385.928 55.623.667
3 12/06/2018 33.004.797 4.565.645 28.439.152 275.937.181 14.951.573 84.062.819
4 12/07/2018 33.004.797 4.139.058 28.865.740 247.071.441 19.090.631 112.928.559
5 12/08/2018 33.004.797 3.706.072 29.298.726 217.772.715 22.796.702 142.227.285
6 12/09/2018 33.004.797 3.266.591 29.738.207 188.034.508 26.063.293 171.965.492
7 12/10/2018 33.004.797 2.820.518 30.184.280 157.850.229 28.883.811 202.149.771
8 12/11/2018 33.004.797 2.367.753 30.637.044 127.213.185 31.251.564 232.786.815
9 12/12/2018 33.004.797 1.908.198 31.096.600 96.116.585 33.159.762 263.883.415
10 12/01/2019 33.004.797 1.441.749 31.563.049 96.116.585 33.159.762 263.883.415
11 12/02/2019 33.004.797 968.303 32.036.494 32.517.042 35.569.814 327.482.958
12 12/03/2019 33.004.797 487.756 32.517.042 0 36.057.569 360.000.000

Qua số liệu được thống kê tại bảng, thì khách hàng có khoản tài chính mạnh có thể chi trả số tiền lớn ngay từ thời điểm ban đầu có thể lựa chọn hình thức trả nợ theo dư nợ giảm dần. Còn với những khách hàng có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, không có biến động nhiều rủi ro có thể lựa chọn hình thức trả nợ theo dư nợ gốc để tránh việc phát sinh trả số tiền lớn đầu kỳ vay. 

Tin cùng chuyên mục

TIN MỚI CẬP NHẬT
BỘ LỌC Đóng lại
Khu vực